Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Hiện, giá vàng giao ngay tháng 4 đang tăng nhẹ 3,2 USD; ở mức 1.700,10 USD/ounce.
Giá vàng thế giới vừa kết thúc tuần thứ 3 liên tiếp giảm trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, giới đầu cơ đang đầu tư thêm các đồng tiền kỹ thuật số.
Giá vàng vẫn tăng, dù nhiều chuyên gia được khảo sát vẫn nghĩ giá vàng khó có thể tăng và còn có thể giảm.
Như vậy, giá vàng hôm nay 8/3/2021 tại thị trường thế giới tăng nhẹ, vượt ngưỡng 1.700 USD/ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay 8/3
Giá vàng hôm nay 8/3 tại thị trường trong nước không có biến động mới, duy trì ở ngưỡng 55,6 triệu đồng/lượng.
Tính đến 8h30 hôm nay ngày 8/3/2021, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 55,10 - 55,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không đổi ở cả 2 chiều.
Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,25 - 55,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng nhẹ 50 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Hiện, giá vàng hôm nay 8/3/2021 (lúc 8h30) tại Công ty SJC (TP.HCM) đang niêm yết ở mức 55,10 - 55,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 8/3
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 8/3/2021 (tính đến 8h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.100 | 55.600 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.100 | 55.620 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.100 | 55.630 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.400 | 53.000 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.400 | 53.100 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 52.100 | 52.800 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 51.277 | 52.277 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 37.754 | 39.754 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.935 | 30.935 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.170 | 22.170 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.620 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.620 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.620 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.620 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 55.070 | 55.630 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 55.080 | 55.620 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.600 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.600 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.600 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 55.120 | 55.650 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 55.100 | 55.620 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 55.080 | 55.620 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 55.080 | 55.620 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 55.080 | 55.620 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 55.080 | 55.620 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 8/3/2021 lúc 8h30